表1:團隊及個人榮譽
序號 | 年度 | 團隊和個人 | 級別 |
1 | 2023 | 機械工程學院 | 2023年濟南大學課程思政示范學院 |
2 | 2023 | 先進成圖技術“課程思政”教學團隊 | 2023年濟南大學課程思政教學團隊 |
3 | 2023 | 楊波 | 2023年濟南大學課程思政教學名師 |
表2:思政示范課獲獎情況
序號 | 年度 | 課程名稱 | 課程負責人 | 級別 |
1 | 2021 | 機械制圖 | 楊波 | 省級課程思政示范課 |
2 | 2024 | 互換性與技術測量 | 付秀麗 | 省級課程思政示范課 |
3 | 2020 | 汽車構造 | 趙東 | 2020年校級課程思政示范課 |
4 | 2020 | 汽車電器與電子技術 | 張義花 | 2020年校級課程思政示范課 |
5 | 2021 | 機械制圖 | 楊波 | 2021年校級課程思政示范課 |
6 | 2021 | 互換性與技術測量 | 王慧 | 2021年校級課程思政示范課 |
7 | 2021 | 機械原理 | 李映君 | 2021年校級課程思政示范課 |
8 | 2021 | 人機工程學 | 趙秀霞 | 2021年校級課程思政示范課 |
9 | 2022 | 測試技術 | 邵海燕 | 2022年校級課程思政示范課 |
10 | 2023 | 工程制圖 | 王艷芳 | 2023年校級課程思政示范課 |
11 | 2023 | 計算機輔助繪圖 | 李永 | 2023年校級課程思政示范課 |
表3:思政案例獲獎情況
序號 | 年度 | 課程名稱 | 課程負責人 | 級別 |
1 | 2022 | 計算機輔助繪圖 | 李永 | 山東省本科高校黃河重大國家戰略 課程思政優秀案例 |
2 | 2021 | 三維實體造型設計 | 潘永智 | 第一批校級課程思政優秀案例 |
3 | 2021 | 互換性與技術測量 | 王慧 | 第一批校級課程思政優秀案例 |
4 | 2021 | 人機工程學 | 趙秀霞 | 第一批校級課程思政優秀案例 |
5 | 2021 | 機械原理 | 李映君 | 第一批校級課程思政優秀案例 |
6 | 2021 | 機械設計 | 王濰 | 第二批校級課程思政優秀案例 |
7 | 2021 | 計算機輔助工程 | 葛榮雨 | 第二批校級課程思政優秀案例 |
8 | 2021 | 文獻檢索 | 陳乃建 | 第二批校級課程思政優秀案例 |
9 | 2021 | 機械設計學 | 段德榮 | 第二批校級課程思政優秀案例 |
10 | 2021 | 汽車理論 | 楊玉娥 | 第二批校級課程思政優秀案例 |
11 | 2022 | 工程制圖 | 王艷芳 | 第三批校級課程思政優秀案例 |
12 | 2022 | 企業管理與技術經濟 | 趙秀霞 | 第三批校級課程思政優秀案例 |
13 | 2022 | 汽車創新設計 | 張義花 | 第三批校級課程思政優秀案例 |
14 | 2022 | 創新方法 | 張明遠 | 第三批校級課程思政優秀案例 |
15 | 2022 | 計算機輔助繪圖 | 李永 | 第三批校級課程思政優秀案例 |
16 | 2024 | 機械設計基礎 | 段德榮 | 第四批校級課程思政優秀案例 |
17 | 2024 | 智能生產系統運作管理 | 趙秀霞 | 第四批校級課程思政優秀案例 |
18 | 2024 | 智能檢測技術 | 邵海燕 | 第四批校級課程思政優秀案例 |
19 | 2024 | 汽車電器與電子技術 | 張義花 | 第四批校級課程思政優秀案例 |
20 | 2024 | 工程制圖基礎B | 顧英妮 | 第四批校級課程思政優秀案例 |


